Voto di condotta
La recente normativa ha stabilito che il voto in condotta vada considerato alla stregua dei voti di tutte le discipline di studio al fine della determinazione del voto medio di profitto. Ciò ha comportato la necessità, da parte del Collegio dei Docenti, di stabilire in modo dettagliato i parametri di riferimento per ogni voto.
Per quanto concerne i voti insufficienti ci si è limitati alla sola definizione del 5 in quanto al proposito il Ministro deve ancora emanare uno specifico regolamento.
Si riporta di seguito il testo del D.L.vo 169/2008 e la tabella di riferimento docimologico adottata dal Collegio dei Docenti.
Detta tabella verrà applicata fino a nuova delibera del Collegio dei Docenti eventualmente conseguente al citato atteso regolamento ministeriale.
Tabella di riferimento docimologico
Voto | FREQUENZA | OSSERVANZA DELLE NORME | PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO E DIDATTICO | COMPORTAMENTO |
10 | Frequenza assidua, puntualità in classe, con l’eccezione dei motivi di documentata e seria necessità | Osservanza consapevole, esemplare per i compagni, delle norme che regolano la civile convivenza all’interno della scuola e nelle attività da questa organizzate all’esterno | Puntuale rispetto delle consegne. | Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola. Rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui. |
Tutti gli indicatori | Propositiva e opportuna disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al dialogo educativo per il raggiungimento degli obiettivi formativi sia curriculari che extracurriculari. | Rispetto delle norme di sicurezza | ||
9 | Frequenza assidua, con l’eccezione dei motivi di documentata e seria necessità. Puntualità in classe con un numero contenuto di ritardi ed uscite anticipate entro il limite previsto (VEDI Norme di comportamento art. 4 ASSENZE, RITARDI ED USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI punto B2) | Osservanza rigorosa delle norme che regolano la civile convivenza all’interno della scuola e nelle attività da questa organizzate all’esterno | Partecipazione collaborativa alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare ed extracurricolare. | Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola. |
Tutti gli indicatori | Puntuale rispetto delle consegne. | Rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui. | ||
Disponibilità a collaborare in modo pertinente al dialogo educativo con insegnanti e compagni | Rispetto delle norme di sicurezza. | |||
Lievi episodi di disturbo e/o distrazione durante le lezioni | ||||
8 | Frequenza regolare (con l’eccezione dei motivi di documentata e seria necessità), con assenze saltuarie e un numero di ritardi ed uscite anticipate, non superiore a 4 oltre quelle stabilite dal Regolamento d’Istituto (VEDI Norme di comportamento art. 4 ASSENZE, RITARDI ED USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI punto B2) | Osservanza delle norme che regolano la civile convivenza all’interno della scuola e nelle attività da questa organizzate all’esterno | Rispetto quasi puntuale delle consegne | Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola. Rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui. |
Almeno 3 indicatori | Selettiva disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni | Rispetto delle norme di sicurezza. | ||
Diversi episodi di distrazione. | ||||
7 | Frequenza irregolare con assenze ingiustificate e con un numero di ritardi ed uscite anticipate, superiore a 14. | Sostanziale osservanza delle norme che regolano la civile convivenza all’interno della scuola e nelle attività da questa organizzate all’esterno, con infrazioni reiterate di non particolare gravità, soggette ad ammonizioni scritte | Selettività nel collaborare con insegnanti e compagni | Comportamento sostanzialmente rispettoso dei compagni e/o del personale, operante nella scuola. |
Almeno 2 indicatori | Alcune richieste calcolate di permessi di entrata/uscita e/o assenze in concomitanza di verifiche scritte /orali e/o di attività proposte dalla scuola | Discreta puntualità nell’espletamento degli impegni scolastici e delle rispettive consegne | Rispetto delle norme di sicurezza. | |
6 | Frequenza caratterizzata da elevato numero di assenze, ritardi ed uscite anticipate, tale da inficiare un produttivo percorso formativo | Presenza di rilievi scritti sul registro di classe per reiterate o gravi infrazioni disciplinari e/o sospensioni dalle lezioni, con convocazione dei genitori | Partecipazione alla lezione caratterizzata da continua disattenzione e da volontarie e frequenti azioni di disturbo | Comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona e delle cose. |
Almeno 2 indicatori | Passività | Mancato rispetto delle norme di sicurezza. |
Legge 30/10/2008 N° 169
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1. –OMISSIS -
Art. 2. - Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
1-bis. – OMISSIS -
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.
Art. 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8 – OMISSIS –
Ultima revisione il 20-02-2024